Transport
Transport
Ceny za zamówienie w kwocie netto
dolnośląskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 900.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 450.00 PLN |
| 30001.00 PLN |
Gratis
|
kujawsko-pomorskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 900.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 450.00 PLN |
| 30001.00 PLN |
Gratis
|
lubelskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1500.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 40001.00 PLN |
Gratis
|
lubuskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 360.00 PLN |
| 5001.00 PLN | 260.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 180.00 PLN |
| 20001.00 PLN |
Gratis
|
łódzkie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 900.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 450.00 PLN |
| 30001.00 PLN |
Gratis
|
małopolskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 35001.00 PLN |
Gratis
|
mazowieckie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 35001.00 PLN |
Gratis
|
opolskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 900.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 450.00 PLN |
| 30001.00 PLN |
Gratis
|
podkarpackie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1500.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 40001.00 PLN |
Gratis
|
podlaskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1500.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 40001.00 PLN |
Gratis
|
pomorskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 900.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 450.00 PLN |
| 30001.00 PLN |
Gratis
|
śląskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 35001.00 PLN |
Gratis
|
świętokrzyskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 35001.00 PLN |
Gratis
|
warmińsko-mazurskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 1200.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 900.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 35001.00 PLN |
Gratis
|
wielkopolskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 360.00 PLN |
| 5001.00 PLN | 260.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 180.00 PLN |
| 20001.00 PLN |
Gratis
|
zachodniopomorskie
| Wartość zamówienia (od) | Cena transportu |
|---|---|
| 0.00 PLN | 900.00 PLN |
| 10001.00 PLN | 600.00 PLN |
| 20001.00 PLN | 450.00 PLN |
| 30001.00 PLN |
Gratis
|